中汽协12月11日发布数据 ,11月汽车出口49万辆,环比下降9.5%,同比增长1.6% 。分车型看 ,乘用车出口41.9万辆,环比下降9.9%,同比增长3.2%;商用车出口7.1万辆,环比下降7.3% ,同比下降6.6%。1-11月,汽车出口534.5万辆,同比增长21.2%。分车型看 ,乘用车出口452万辆,同比增长21.5%;商用车出口82.6万辆,同比增长19.3% 。
极目新闻:黑料吃瓜地址-网曝黑料吃瓜-乘联会崔东树:11月中国汽车出口55万台,同比增长5%、环比下降6%|界面新闻 · 快讯
通用汽车中国第四季度销量约60万辆,环比升40.6%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
力帆科技:2024年汽车整车销量5.91万辆,同比增长39.77%|界面新闻 · 快讯
苹果发布:黑料吃瓜网不打烊-黑料吃瓜www-吉利汽车:5月汽车销量23.52万辆,同比增长46%|界面新闻 · 快讯
火山视频:黑料吃瓜地址-网曝黑料吃瓜-国务院发展研究中心王青:今年新能源汽车销量有望达到1700万辆,整体市场增长约3%-4%|界面新闻 · 快讯
长城汽车:1月合计销售汽车8.09万台,同比下降22.2%|界面新闻 · 快讯
微博:黑料爆料吃瓜-黑料网独家爆料免费吃瓜-12月中国汽车经销商库存预警指数为50.2%,同比下降3.5个百分点|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...