甘肃省卫生健康委员会日前公布2025年2月甘肃省法定传染病疫情。2025年2月 ,全省无甲类传染病报告;乙 、丙类传染病报告23种20385例,死亡6例 。本月报告乙类传染病16种5004例,死亡6例;报告丙类传染病7种15381例 ,无死亡病例的报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒 、新型冠状病毒感染和布病,占乙类传染病发病总数的93.58%。
全省报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其他感染性腹泻病、流行性腮腺炎 、急性出血性结膜炎和手足口病,占丙类传染病发病总数的99.89% 。
河南:11月共报告法定传染病36905例,死亡207例|界面新闻 · 快讯
河北:2024年12月共报告法定传染病124474例,死亡40例|界面新闻 · 快讯
百度知道:吃瓜网站黑料-吃瓜爆料黑料免费-江苏:11月除新型冠状病毒感染外,共报告甲、乙类法定传染病发病8794例,死亡48人|界面新闻 · 快讯
四川:2月报告乙类传染病20种26718例,死亡410人|界面新闻 · 快讯
新华社:黑料吃瓜精品18禁-黑料吃瓜免费观看-山东:1月全省共报告法定管理传染病26种158703例,死亡39人|界面新闻 · 快讯
广东:2月全省共报告法定传染病251569例,死亡111例|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...