光伏行业的基本面变化依旧。对外,关税不确定性笼罩;对内 ,行业供给侧改革推进 。
日前,光伏行业专家就行业变化及政策推进情况发表了自己的观点,界面VIP精选出四大精要信息。
【调研精要】
1 、行业的分化还在继续。12月多晶硅的实际产量预计为9.46万吨 ,相比11月的11.1万吨有所下降,其中,头部多晶硅企业因减产而影响整体产量 。值得注意的是,有家一体化企业由于订单向好和内部产能提升 ,硅片产量从原来的2500吨大幅增加到5000吨。对于1月份乃至2月份的排产情况,预计仍会保持这种趋势。
2、多晶硅价格近期预计不会因为产量减少而上涨。虽然头部企业减产可能导致整体产量下降,但由于历史库存压力较大 ,多晶硅库存量仍高达29万吨,因此价格不太可能出现显著上涨 。尽管如此,由于卖方企业在11月的签单节奏中取得一定优势 ,守住了40块钱的价格底线,所以预计12月份多晶硅价格将弱稳,不会大幅下跌。
盘前机会前瞻|国务院国资委重磅发布!事关上市公司破净问题,这几家央企破净股值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
业绩底和政策底已现,哪些光伏上市公司值得关注? | A股2025投资策略⑮|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|又一家企业签下超37亿元算力大单!行业迈入新一轮增长周期,这几家公司在手订单充足值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
哔哩哔哩:黑料在线吃瓜-吃瓜爆料黑料网站-盘前机会前瞻|首批人形机器人系列国家标准正式立项!机构看好机器人运动控制领域周期复苏机会,这几家公司值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|重磅催化来了!华为即将发布兆瓦超充产品,这几家公司与华为在超充领域深度合作值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
和讯新闻:网曝黑料猛料吃瓜网-吃瓜黑料爆料免费-盘前机会前瞻|八部门联合出台新型储能利好!这几家公司在新型储能电站建设和能源数智化转型领域积累深厚值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|工信部明确加快6G研发进程,这几家公司在6G通信模组和滤波器领域技术优势显著值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
网易订阅:国产网红黑料吃瓜qq群-吃瓜爆料黑料不打烊最新-盘前机会前瞻|三部门重磅发布!5G-A迎来强催化,这几家公司在该领域具有先发优势值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...