1月17日晚间,*ST中程公告 ,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定于2025年1月16日对公司立案。同日,公司披露2024年度业绩预告:归属于上市公司股东的净亏损19,840万元-29,760万元 ,上年同期亏损115,979万元 。
*ST银江:实控人王辉因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案|界面新闻 · 快讯
微博:66吃瓜黑料网-51黑料吃瓜网站-4月7日投资早报|科净源涉嫌信息披露违法违规被证监会立案,莲花控股第一季度净利润同比预增103%至144%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
涉嫌信息披露违法违规,“客药第一股”嘉应制药被中国证监会立案|界面新闻 · 证券
5月29日投资早报|嘉应制药涉嫌信息披露违法违规遭证监会立案,天元宠物拟6.88亿元购买淘通科技89.71%股权,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
3月28日投资早报|中芯国际2024年净利润36.99亿元同比下降23.3%,新元科技因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
12月24日投资早报|中办、国办发布关于加快建设统一开放交通运输市场的意见,建艺集团因涉嫌信息披露违规被证监会立案,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
1月20日投资早报|证监会发布行政处罚裁量基本规则,通威股份2024年净利润预计亏损约70亿元至75亿元,水源涉嫌信披违法违规被证监会立案|界面新闻 · 证券
1月13日投资早报|国家金融监督管理总局召开2025年工作会议,云内动力涉嫌信披违法违规被证监会立案,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...