1月2日,市场全天单边下行 ,沪指失守3300点,截至收盘,沪指跌2.66% ,深成指跌3.14%,创业板指跌3.79% 。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4300只。沪深两市全天成交额1.4万亿,较上个交易日放量508亿。
盘面上,消费板块逆势走高 ,友好集团、东百集团 、中百集团、广百股份、华联股份等涨停;机器人概念局部反弹,海得控制 、东港股份、建设工业、克劳斯等涨停;算力概念逆势活跃,顺纳股份 、蔚蓝锂芯、共进股份、电光科技等涨停 。下跌方面,证券 、保险等板块跌幅居前。
快手短视频:黑料吃瓜一区-998.su黑料吃瓜网站国产-盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
快手短视频:吃瓜曝光黑料不打烊最新-51黑料吃瓜网址-盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡翻红收涨0.23%,大消费概念集体走高|界面新闻 · 证券
快手短视频:黑瓜吃料-黑料吃瓜网最新-盘中必读|今日共79股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.23%,算力板块集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共33股涨停,市场全天震荡走低沪指收跌0.5%,培育钻石板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共51股涨停,创指跌超1%,医药、可控核聚变概念逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...