中汽协12月11日发布数据 ,11月,新能源汽车产销分别完成156.6万辆和151.2万辆,同比分别增长45.8%和47.4% ,新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.6% 。1-11月,新能源汽车产销分别完成1134.5万辆和1126.2万辆,同比分别增长34.6%和35.6% ,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.3%。
长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
中汽协:11月汽车销量同比增长11.7%|界面新闻 · 快讯
苹果发布:黑料吃瓜网不打烊-黑料吃瓜www-吉利汽车:5月汽车销量23.52万辆,同比增长46%|界面新闻 · 快讯
火山视频:黑料吃瓜地址-网曝黑料吃瓜-国务院发展研究中心王青:今年新能源汽车销量有望达到1700万辆,整体市场增长约3%-4%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆,同比增长35%|界面新闻 · 快讯
力帆科技:2024年汽车整车销量5.91万辆,同比增长39.77%|界面新闻 · 快讯
1月2日投资早报|比亚迪2024年新能源汽车销量同比增长41.26%,孚能科技筹划控制权变更股票停牌,济高发展可能被实施退市风险警示|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...