中汽协12月11日发布数据 ,11月,汽车产销分别完成343.7万辆和331.6万辆,环比分别增长14.7%和8.6% ,同比分别增长11.1%和11.7%。1-11月,汽车产销分别完成2790.3万辆和2794万辆,同比分别增长2.9%和3.7% ,汽车产量增速较1-10月扩大1.1个百分点,销量增速扩大1个百分点 。预计12月汽车市场将会持续向好,汽车产销全年将继续保持在3000万辆以上规模。
苹果发布:黑料吃瓜网不打烊-黑料吃瓜www-吉利汽车:5月汽车销量23.52万辆,同比增长46%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
中汽协:11月新能源汽车销量同比增长47.4%|界面新闻 · 快讯
力帆科技:2024年汽车整车销量5.91万辆,同比增长39.77%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:2024年累计销量268.38万辆,同比增加5.12%|界面新闻 · 快讯
1月2日投资早报|比亚迪2024年新能源汽车销量同比增长41.26%,孚能科技筹划控制权变更股票停牌,济高发展可能被实施退市风险警示|界面新闻 · 证券
乘联分会:1月新能源乘用车零售销量达74.4万辆,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
3月4日投资早报|万辰集团董事长王健坤被留置、立案调查,江铃汽车2月销量2.16万辆同比增长8.15%,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...