界面新闻记者 |
据上交所4月30日消息 ,沪市公司已陆续披露了2024年度主要经营业绩信息 。
沪市主板方面,2024年,沪市主板公司合计实现营业收入49.57万亿元 ,净利润4.35万亿元,扣非后净利润4.14万亿元,分别同比增长1.9%、2.4%。八成公司实现盈利 ,四成公司净利润同比增长,230余家净利润增幅超30%,78家扭亏为盈。
科创板方面 ,2024年,科创板公司实现营业收入14221.70亿元,同比增长0.24%;全年共实现净利润475.23亿元,五成公司实现净利润增长 ,30家公司实现净利润翻番,32家公司扭亏为盈 。
重庆港:子公司拟11.68亿元收购关联方件散货公司所属集装箱功能相关资产|界面新闻 · 快讯
净利润转正,苏宁易购2024年预计盈利5亿元至7亿元|界面新闻 · 快讯
山东路桥:拟5000万元-1亿元回购公司股份|界面新闻 · 快讯
中信消费金融公司增资至10亿元,增幅约43%|界面新闻 · 快讯
挚文集团2024年Q3净营收26.747亿元,净利润4.933亿元|界面新闻 · 快讯
申通快递:拟以1.4亿元-2.5亿元回购公司股份,兴业银行提供不超2.25亿元专项贷款资金|界面新闻 · 快讯
快手短视频:天天吃瓜黑料-免费黑料吃瓜网站-第一家理财公司2024年成绩单出炉,平安理财规模升至1.21万亿元 |界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...