比亚迪4月8日公告,预计一季度归母净利润盈利人民币85亿元-100亿元 ,同比增长86.04%-118.88%,上年同期归属母公司净利润为人民币45.69亿元 。
京东方A:预计一季度归母净利润同比增长63%-68%|界面新闻 · 快讯
东方电缆:一季度归母净利润2.81亿元,同比增长6.66%|界面新闻 · 快讯
立讯精密:一季度净利润30.44亿元,同比增长23.17%|界面新闻 · 快讯
4月14日投资早报|3月末M2余额326.06万亿元同比增长7%,美格智能预计一季度净利润同比增长519%-704%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
瑞芯微:预计一季度归母净利润同比增长196%-233%|界面新闻 · 快讯
1月22日投资早报|宁德时代预计2024年净利润同比增长11.1%-20.1%,南芯科技拟1.6亿元收购昇生微100%股权,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
兴业证券:一季度归母净利润5.16亿元,同比增加57.32%|界面新闻 · 快讯
4月30日投资早报|贵州茅台一季度净利润268.47亿元同比增长11.56%,有研新材一季度净利润同比增长14698.12%,滨海能源拟购买沧州旭阳100%股权股票停牌|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...