立讯精密发布一季报 ,一季度营业收入617.88亿元,同比增长17.9%;归属于母公司所有者的净利润30.44亿元,同比增长23.17%;基本每股收益0.42元 ,同比增长20.0%。
你可能想看:
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
立讯精密:2024年净利润133.66亿元,同比增长22.03%|界面新闻 · 快讯
东方电缆:一季度归母净利润2.81亿元,同比增长6.66%|界面新闻 · 快讯
宁波港:2024年归母净利润48.81亿元,同比增长4.55%|界面新闻 · 快讯
航天发展:2024年归母净利润16.73亿元,同比增长13.07%|界面新闻 · 快讯
4月30日投资早报|贵州茅台一季度净利润268.47亿元同比增长11.56%,有研新材一季度净利润同比增长14698.12%,滨海能源拟购买沧州旭阳100%股权股票停牌|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...