宁波港1月20日公告,2024年营业总收入为286.37亿元 ,较上年同期增长10.17%;归母净利润48.81亿元,较上年同期增长4.55%。2024年,公司完成货物吞吐量11.35亿吨 ,同比增长3.4%,完成集装箱吞吐量4764.2万标准箱,同比增长10.4% 。
你可能想看:
立讯精密:一季度净利润30.44亿元,同比增长23.17%|界面新闻 · 快讯
片仔癀:2024年归母净利润29.74亿元,同比增长6.32%|界面新闻 · 快讯
立讯精密:2024年净利润133.66亿元,同比增长22.03%|界面新闻 · 快讯
东方电缆:一季度归母净利润2.81亿元,同比增长6.66%|界面新闻 · 快讯
航天发展:2024年归母净利润16.73亿元,同比增长13.07%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...