立讯精密发布2024年年报,2024年营业收入2687.95亿元,同比增长15.91%;归属于母公司所有者的净利润133.66亿元 ,同比增长22.03%;基本每股收益1.86元,同比增长20.78%。第四季度营业收入916.18亿元,同比增长20.5%;归属于母公司所有者的净利润42.91亿元 ,同比增长19.9%。
立讯精密:一季度净利润30.44亿元,同比增长23.17%|界面新闻 · 快讯
东方电缆:一季度归母净利润2.81亿元,同比增长6.66%|界面新闻 · 快讯
片仔癀:2024年归母净利润29.74亿元,同比增长6.32%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
宁波港:2024年归母净利润48.81亿元,同比增长4.55%|界面新闻 · 快讯
航天发展:2024年归母净利润16.73亿元,同比增长13.07%|界面新闻 · 快讯
瑞安房地产2024年营收81.73亿元,租金收入同比增长9%|界面新闻 · 快讯
4月11日投资早报|保变电气一季度净利润同比增长1251%,紫金矿业已完成10亿元回购计划,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...