民生银行发布年报 ,2024年营业收入1362.9亿元,同比下降3.21%,净利润322.96亿元 ,同比下降9.85%,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.62元(含税)。
你可能想看:
陕西煤业:2024年归母净利润221.96亿元,同比下降3.97%|界面新闻 · 快讯
中芯国际:2024年归母净利润36.99亿元,同比下降23.3%|界面新闻 · 快讯
民生银行今日大宗交易折价成交1.89亿股,成交额7.13亿元|界面新闻 · 快讯
兴业证券:一季度归母净利润5.16亿元,同比增加57.32%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
航天发展:2024年归母净利润16.73亿元,同比增长13.07%|界面新闻 · 快讯
3月28日投资早报|中芯国际2024年净利润36.99亿元同比下降23.3%,新元科技因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...