4月8日,日产汽车公司公布2025年3月中国区业绩 。日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的3月销量为44,409台 ,上年同期59,914台。2025年3月,东风日产(包括日产、启辰和英菲尼迪品牌)销量为40,263台。轻型商用车事业板块(郑州日产)销量为4,146台 。2025年1-3月,日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的累计销量为121,335台。
长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
力帆科技:2024年汽车整车销量5.91万辆,同比增长39.77%|界面新闻 · 快讯
汽车早报|欧洲议会批准欧盟放宽车企碳排放规则 特斯拉4月在英新车销量同比下降62%|界面新闻 · 汽车
中汽协:11月新能源汽车销量同比增长47.4%|界面新闻 · 快讯
苹果发布:黑料吃瓜网不打烊-黑料吃瓜www-吉利汽车:5月汽车销量23.52万辆,同比增长46%|界面新闻 · 快讯
6月6日投资早报|东风股份1—5月汽车销量同比下降14.45%,迈普医学拟购买易介医疗100%股权股票复牌,*ST人乐7月3日之后将被摘牌|界面新闻 · 证券
长城汽车:1月合计销售汽车8.09万台,同比下降22.2%|界面新闻 · 快讯
微博:黑料爆料吃瓜-黑料网独家爆料免费吃瓜-12月中国汽车经销商库存预警指数为50.2%,同比下降3.5个百分点|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...